| Broj indeksa | Prezime | Ime | Predlozeni bodovi |
| AR 1/2022 | Radojević | Danica | 84 |
| AR 3/2022 | Jović | Sara | 62 |
| AR 8/2022 | Kokorović | Ana | 74 |
| AR 11/2022 | Ivanović | Tijana | 82 |
| AR 14/2022 | Đorić | Mladenka | 83 |
| AR 19/2022 | Novaković | Elena | 54 |
| AR 20/2022 | Marinkov | Aleksa | 84 |
| AR 23/2022 | Merganc | Aleksandra | 78 |
| AR 27/2022 | Kojić | Matej | 63 |
| AR 34/2022 | Jandrić | Edvard Jan | 76 |
| AR 35/2022 | Vulić | Milica | 88 |
| AR 48/2022 | Jankov | Iva | 74 |
| AR 57/2022 | Bagi | David | 61 |
| AR 58/2022 | Mitić | Marija | 68 |
| AR 68/2022 | Šuljmanac | Danica | 86 |
| AR 74/2022 | Radovanović | Elena | 53 |
| AR 78/2022 | Sikimić | Anastasija | 71 |
| AR 87/2022 | Mudrak | Marija | 69 |
| AR 88/2022 | Grabež | Jovana | 75 |
| AR 90/2022 | Kaurin | Jevrosima | 64 |
| AR 95/2022 | Fusko | Rita | 63 |
| AR 96/2022 | Rastović | Jovana | 59 |
| AR 5/2021 | Babić | Dragana | 95 |
| Završni deo ispita biće održan nakon 22. juna i neophodno je prijaviti ispit. | |||
| Iz kabineta | |||
Rezultati kolokvijuma iz Nacrtne geometrije 2
| Broj indeksa | Prezime | Ime | K |
| AR 1/2022 | Radojević | Danica | 58 |
| AR 2/2022 | Knežević | Marijana | 5 |
| AR 3/2022 | Jović | Sara | 53 |
| AR 7/2022 | Lukić | Miroslav | 42 |
| AR 8/2022 | Kokorović | Ana | 70 |
| AR 9/2022 | Zrnić | Marija | 20 |
| AR 11/2022 | Ivanović | Tijana | 57 |
| AR 13/2022 | Čuljak | Aleksa | 63 |
| AR 14/2022 | Đorić | Mladenka | 40 |
| AR 19/2022 | Novaković | Elena | 30 |
| AR 20/2022 | Marinkov | Aleksa | 75 |
| AR 21/2022 | Mihajlović | Aleksandra | 20 |
| AR 23/2022 | Merganc | Aleksandra | 30 |
| AR 24/2022 | Borić | Jovana | 15 |
| AR 25/2022 | Lizdek | Marijana | 15 |
| AR 27/2022 | Kojić | Matej | 80 |
| AR 34/2022 | Jandrić | Edvard Jan | 58 |
| AR 35/2022 | Vulić | Milica | 45 |
| AR 48/2022 | Jankov | Iva | 60 |
| AR 49/2022 | Malešević | Teodora | 15 |
| AR 50/2022 | Kutanjac | Lena | da se javi |
| AR 57/2022 | Bagi | David | 68 |
| AR 58/2022 | Mitić | Marija | 62 |
| AR 61/2022 | Lazić | Sofija | 20 |
| AR 68/2022 | Šuljmanac | Danica | 87 |
| AR 74/2022 | Radovanović | Elena | 35 |
| AR 78/2022 | Sikimić | Anastasija | 93 |
| AR 81/2022 | Pavlović | Marko | 30 |
| AR 87/2022 | Mudrak | Marija | 40 |
| AR 88/2022 | Grabež | Jovana | 60 |
| AR 89/2022 | Petraš | Anđela | 40 |
| AR 90/2022 | Kaurin | Jevrosima | 65 |
| AR 95/2022 | Fusko | Rita | 65 |
| AR 96/2022 | Rastović | Jovana | 60 |
| AR 103/2022 | Dikosavljević | Isidora | 45 |
| AR 5/2021 | Babić | Dragana | 95 |
| AR 33/2020 | Čagorović | Bojana | 20 |
Obaveštenje – Overa vezbi iz Nacrtne geometrije 2
Overa vežbi iz treće oblasti – senke, za sve grupe (osim 1, 2 grupe) će biti održana 5. juna u 10h u amfiteatru Ah1a.