Category: Nacrtna geometrija

  • Rezultati kolokvijuma iz Nacrtne geometrije (Građevinarstvo)

     

    Broj indeksa
    Prezime
    Ime
    Z3 (Međusobni preseci)
    Z4 (Put)
    Z5 (Krov)
    GR 2/2023 Stjepanović Stefan 60 100 90
    GR 3/2023 Dobrijević Una 100 90 95
    GR 7/2023 Milošević Nikola 90 30 70
    GR 8/2023 Đoković Mateja 100 80 100
    GR 9/2023 Krajišnik Aleksa 0 20 40
    GR 13/2023 Milivojević Petar 100 30 100
    GR 14/2023 Bakoš Reka 100 90 100
    GR 15/2023 Utvić Mateja 60 50 85
    GR 18/2023 Zuber Bojana 0 80 85
    GR 21/2023 B Varga Žofia 70 40 80
    GR 24/2023 Grujičić Ksenija 80 90 70
    GR 27/2023 Ciganović Dragana 70 90 70
    GR 29/2023 Marjanović Mihajlo 70 95 70
    GR 30/2023 Macanović Ena 70 90 70
    GR 34/2023 Psodorov Sonja 100 80 80
    GR 35/2023 Mišić Danilo 100 80 60
    GR 36/2023 Hodaielar Dario 0 40 90
    GR 37/2023 Žižović Luka 70 20 60
    GR 39/2023 Stanimirović Miljana 70 90 80
    GR 41/2023 Štrbac Luka 90 95 90
    GR 44/2023 Pavlović Rastko 100 70 90
    GR 45/2023 Jačov Željana-Jefimija 100 100 70
    GR 46/2023 Pramenko Milica 80 90 80
    GR 47/2023 Krunić Marko 90 20 80
    GR 49/2023 Miličević Ilija 0 20 10
    GR 51/2023 Stojanović Stefan 70 0 80
    GR 54/2023 Draško Marko 80 95 80
    GR 57/2023 Nikolić Milica 90 60 40
    GR 59/2023 Peško Marko 0 20 70
    GR 61/2023 Mitrović Marija 70 30 90
    GR 64/2023 Petrović Nevena 0 0 60
    GR 68/2023 Dadić Lana 0 30 40
    GR 74/2023 Đipanov Ana 0 30 70
    GR 76/2023 Pjeranović Vanja 0 30 10
    GR 83/2023 Orban Beatriks 0 0 50
    GR 93/2023 Demer Mia 90 95 95
    GR 111/2023 Ivanišević Mihaela 70 60 30
    GR 123/2023 Emrović Aldina 50 90 70
    GR 131/2023 Košutić Jovana 60 40 70
    GR 142/2023 Ubiparip Miljana 0 50 50
    GR 143/2023 Stanković Mila 100 70 70
    GR 146/2023 Rajković Anja 0 90 10
    GR 40/2021 Matić Aleksa 90 85 100

    Uvid u radove u terminu konsultacija profesora i asistenata.

  • Rezultati kolokvijuma iz Nacrtne geometrije 1 (Arhitektura)

     

    Broj indeksa
    Prezime
    Ime
    Z3 (Ravni preseci)
    Z4 (Međusobni preseci)
    AR 3/2023 Jorgić Marija 80 70
    AR 6/2023 Rokvić Milica 80 0
    AR 7/2023 Zarić Tanja 0 30
    AR 8/2023 Ivanović Nikola 10 30
    AR 10/2023 Malešev Jelena 0 60
    AR 11/2023 Pavlović Ana 0 0
    AR 12/2023 Šljuka Iva 95 80
    AR 13/2023 Jovović Vasilisa 0 0
    AR 17/2023 Miolić Snežana 20 90
    AR 19/2023 Tatomir Sara 0 80
    AR 20/2023 Kovačević Ana 70 0
    AR 23/2023 Seratlić Milica 90 95
    AR 24/2023 Vučinić Kristina 90 90
    AR 26/2023 Krošnjar Filip 100 95
    AR 27/2023 Mitić Lena 0 85
    AR 29/2023 Đorđević Anja 0 70
    AR 30/2023 Marković Marina 10 80
    AR 32/2023 Banović Isidora 60 70
    AR 33/2023 Živković Marija 0 0
    AR 34/2023 Gogoljev Aleksandra 70 50
    AR 35/2023 Radović Nemanja 0 70
    AR 36/2023 Šulava Dunja 80 65
    AR 37/2023 Čamprag Jovan 80 60
    AR 39/2023 Cvijić Milica 0 85
    AR 41/2023 Mitrović Anastasija 90 95
    AR 43/2023 Tufegdžić Lazar 100 95
    AR 44/2023 Marinković Sara 10 80
    AR 45/2023 Stikić Aleksandra 0 40
    AR 47/2023 Stanković Sofija 70 90
    AR 48/2023 Radosavljević Jovan 100 100
    AR 49/2023 Vukajlović Marija 100 90
    AR 51/2023 Jovanov Milica 0 75
    AR 55/2023 Krstić Marko 0 0
    AR 57/2023 Okoš Miloš 100 60
    AR 60/2023 Ilić Vladimir 100 75
    AR 64/2023 Radumilo Ilija 70 40
    AR 67/2023 Radić Nika 60 40
    AR 68/2023 Dimić Jelena 0 0
    AR 75/2023 Šmanja Nikolina 90 85
    AR 77/2023 Đurđić Nina 70 95
    AR 78/2023 Pešić Branka 80 0
    AR 84/2023 Kozlovački Nikola 0 40
    AR 88/2023 Jevremović Aneta 0 0
    AR 89/2023 Kozomara Mia 100 100
    AR 90/2023 Krsmanović Dajana 70 60
    AR 100/2023 Đurić Nikolina 0 70
    AR 103/2023 Đurić Marija 0 0
    AR 104/2023 Erski Iva 0 20
    AR 105/2023 Arbutina Tesa 0 20
    AR 106/2023 Tojagić Sara 30 0
    AR 112/2023 Martonoši Martin 0 0
    AR 114/2023 Gagić Tijana 10 0

    Uvid u radove u terminu konsultacija profesora i asistenata.

  • Termin odrzavanja Kolokvijuma iz Nacrtne geometrije (Gradj)

    Kolokvijum iz Nacrtne geometrije će biti održan
    19. januara u 16 h, a amfiteatru A2.