| Broj indeksa | Prezime | Ime | Predlog bodova | ||||||||||||||||||||||
| AR 2/2023 | Tabaković | Tamara | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 3/2023 | Jorgić | Marija | 92 | ||||||||||||||||||||||
| AR 6/2023 | Rokvić | Milica | 77 | ||||||||||||||||||||||
| AR 8/2023 | Ivanović | Nikola | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 9/2023 | Vegše | Barbara | 95 | ||||||||||||||||||||||
| AR 10/2023 | Malešev | Jelena | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 12/2023 | Šljuka | Iva | 99 | ||||||||||||||||||||||
| AR 13/2023 | Jovović | Vasilisa | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 14/2023 | Kecman | Una | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 15/2023 | Baković | Andrea | 71 | ||||||||||||||||||||||
| AR 16/2023 | Popović | Jovan | 62 | ||||||||||||||||||||||
| AR 17/2023 | Miolić | Snežana | 89 | ||||||||||||||||||||||
| AR 20/2023 | Kovačević | Ana | 73 | ||||||||||||||||||||||
| AR 23/2023 | Seratlić | Milica | 88 | ||||||||||||||||||||||
| AR 24/2023 | Vučinić | Kristina | 83 | ||||||||||||||||||||||
| AR 25/2023 | Dražić | Dunja | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 26/2023 | Krošnjar | Filip | 96 | ||||||||||||||||||||||
| AR 27/2023 | Mitić | Lena | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 28/2023 | Forkapić | Nemanja | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 29/2023 | Đorđević | Anja | 91 | ||||||||||||||||||||||
| AR 30/2023 | Marković | Marina | 81 | ||||||||||||||||||||||
| AR 31/2023 | Čuković | Isidora | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 32/2023 | Banović | Isidora | 88 | ||||||||||||||||||||||
| AR 33/2023 | Živković | Marija | 100 | ||||||||||||||||||||||
| AR 34/2023 | Gogoljev | Aleksandra | 100 | ||||||||||||||||||||||
| AR 35/2023 | Radović | Nemanja | 100 | ||||||||||||||||||||||
| AR 36/2023 | Šulava | Dunja | 79 | ||||||||||||||||||||||
| AR 37/2023 | Čamprag | Jovan | 87 | ||||||||||||||||||||||
| AR 39/2023 | Cvijić | Milica | 78 | ||||||||||||||||||||||
| AR 41/2023 | Mitrović | Anastasija | 82 | ||||||||||||||||||||||
| AR 43/2023 | Tufegdžić | Lazar | 85 | ||||||||||||||||||||||
| AR 47/2023 | Stanković | Sofija | 99 | ||||||||||||||||||||||
| AR 48/2023 | Radosavljević | Jovan | 100 | ||||||||||||||||||||||
| AR 49/2023 | Vukajlović | Marija | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 51/2023 | Jovanov | Milica | 93 | ||||||||||||||||||||||
| AR 52/2023 | Ćuzović | Anja | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 55/2023 | Krstić | Marko | 78 | ||||||||||||||||||||||
| AR 56/2023 | Babić | Viktorija | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 57/2023 | Okoš | Miloš | 89 | ||||||||||||||||||||||
| AR 58/2023 | Šušnjić | Sanja | 58 | ||||||||||||||||||||||
| AR 60/2023 | Ilić | Vladimir | 100 | ||||||||||||||||||||||
| AR 61/2023 | Kukolj | Đurđina | 97 | ||||||||||||||||||||||
| AR 64/2023 | Radumilo | Ilija | 93 | ||||||||||||||||||||||
| AR 68/2023 | Dimić | Jelena | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 70/2023 | Labus | Isidora | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 72/2023 | Dautović | Marija | 79 | ||||||||||||||||||||||
| AR 75/2023 | Šmanja | Nikolina | 87 | ||||||||||||||||||||||
| AR 76/2023 | Tadić | Iva | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 77/2023 | Đurđić | Nina | 81 | ||||||||||||||||||||||
| AR 78/2023 | Pešić | Branka | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 80/2023 | Igrutinović | Staša | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 84/2023 | Kozlovački | Nikola | 67 | ||||||||||||||||||||||
| AR 89/2023 | Kozomara | Mia | 93 | ||||||||||||||||||||||
| AR 90/2023 | Krsmanović | Dajana | 81 | ||||||||||||||||||||||
| AR 96/2023 | Pavlov | Jovan | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 97/2023 | Pančić | Tamara | 81 | ||||||||||||||||||||||
| AR 100/2023 | Đurić | Nikolina | 68 | ||||||||||||||||||||||
| AR 103/2023 | Đurić | Marija | 71 | ||||||||||||||||||||||
| AR 105/2023 | Arbutina | Tesa | 76 | ||||||||||||||||||||||
| AR 106/2023 | Tojagić | Sara | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 108/2023 | Babić | Ana | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| AR 109/2023 | Opačić | Anđela | 79 | ||||||||||||||||||||||
| AR 112/2023 | Martonoši | Martin | 68 | ||||||||||||||||||||||
| GR 170/2023 | Vukićević | Jovana | Uslovno | ||||||||||||||||||||||
| Uslovno – studenti koji iz neke oblasti imaju uspeh manji od 30%
Usmeni deo ispita biće održan nakon junskog ispitnog roka. |
|||||||||||||||||||||||||
Category: Nacrtna geometrija
-
Nacrtna geometrija 2 – Predlog bodova – Predrok
-
Nacrtna geometrija 2 – Rezultati – Test 3
AR 2/2023 Tabaković Tamara 30 AR 3/2023 Jorgić Marija 70 AR 6/2023 Rokvić Milica 40 AR 7/2023 Zarić Tanja 10 AR 8/2023 Ivanović Nikola 57 AR 9/2023 Vegše Barbara 67 AR 10/2023 Malešev Jelena 50 AR 12/2023 Šljuka Iva 75 AR 13/2023 Jovović Vasilisa 35 AR 14/2023 Kecman Una 35 AR 15/2023 Baković Andrea 60 AR 16/2023 Popović Jovan 55 AR 17/2023 Miolić Snežana 55 AR 19/2023 Tatomir Sara 20 AR 20/2023 Kovačević Ana 40 AR 23/2023 Seratlić Milica 65 AR 24/2023 Vučinić Kristina 60 AR 25/2023 Dražić Dunja 57 AR 26/2023 Krošnjar Filip 88 AR 27/2023 Mitić Lena 40 AR 28/2023 Forkapić Nemanja 85 AR 29/2023 Đorđević Anja 70 AR 30/2023 Marković Marina 60 AR 31/2023 Čuković Isidora 35 AR 32/2023 Banović Isidora 70 AR 33/2023 Živković Marija 75 AR 34/2023 Gogoljev Aleksandra 92 AR 35/2023 Radović Nemanja 85 AR 36/2023 Šulava Dunja 72 AR 37/2023 Čamprag Jovan 72 AR 39/2023 Cvijić Milica 60 AR 41/2023 Mitrović Anastasija 67 AR 43/2023 Tufegdžić Lazar 80 AR 44/2023 Marinković Sara 40 AR 47/2023 Stanković Sofija 77 AR 48/2023 Radosavljević Jovan 100 AR 49/2023 Vukajlović Marija 50 AR 51/2023 Jovanov Milica 75 AR 52/2023 Ćuzović Anja 40 AR 55/2023 Krstić Marko 62 AR 56/2023 Babić Viktorija 50 AR 57/2023 Okoš Miloš 100 AR 58/2023 Šušnjić Sanja 50 AR 60/2023 Ilić Vladimir 100 AR 61/2023 Kukolj Đurđina 75 AR 64/2023 Radumilo Ilija 72 AR 68/2023 Dimić Jelena 40 AR 70/2023 Labus Isidora 52 AR 72/2023 Dautović Marija 80 AR 74/2023 Govedarica Marija 10 AR 75/2023 Šmanja Nikolina 77 AR 76/2023 Tadić Iva 52 AR 77/2023 Đurđić Nina 40 AR 78/2023 Pešić Branka 30 AR 80/2023 Igrutinović Staša 30 AR 84/2023 Kozlovački Nikola 40 AR 88/2023 Jevremović Aneta 50 AR 89/2023 Kozomara Mia 65 AR 90/2023 Krsmanović Dajana 92 AR 91/2023 Minić Zara 55 AR 92/2023 Tomanović Ivana 70 AR 96/2023 Pavlov Jovan 50 AR 97/2023 Pančić Tamara 70 AR 100/2023 Đurić Nikolina 55 AR 103/2023 Đurić Marija 50 AR 104/2023 Erski Iva 35 AR 105/2023 Arbutina Tesa 67 AR 106/2023 Tojagić Sara 60 AR 108/2023 Babić Ana 35 AR 109/2023 Opačić Anđela 40 AR 112/2023 Martonoši Martin 70 GR 170/2023 Vukićević Jovana 30 -
Test 3 – Nacrtna geometrija 2 (Arhitektura) – Obaveštenje
Treći test iz Nacrtne geometrije 2 biće održan 10.6.2024. u terminu predavanja.
Uslovi za polaganje trećeg testa su položen ispit iz Nacrtne geometrije 1 i osvojenih minimum 30 bodova na testu 1 iz Nacrtne geometrije 2.