Rezultati na prvom zadatku iz predmeta Maketarstvo
Grupa 1 | Bodovi | |||
1 | AR 6/2023 | Rokvić | Milica |
23
|
2 | AR 11/2023 | Pavlović | Ana | |
3 | AR 82/2023 | Kaurin | Nađa | |
Grupa 2 | Bodovi | |||
1 | AR 40/2023 | Tesla | Tara |
21
|
2 | AR 41/2023 | Mitrović | Anastasija | |
3 | AR 49/2023 | Vukajlović | Marija | |
Grupa 3 | Bodovi | |||
1 | AR 27/2023 | Mitić | Lena |
21
|
2 | AR 59/2023 | Rončević | Jelena | |
Grupa 4 | Bodovi | |||
1 | AR 18/2023 | Borovina | Nataša |
23
|
2 | AR 51/2023 | Jovanov | Milica | |
3 | AR 61/2023 | Kukolj | Đurđina | |
Grupa 5 | Bodovi | |||
1 | AR 10/2023 | Malešev | Jelena |
25
|
2 | AR 39/2023 | Cvijić | Milica | |
3 | AR 50/2023 | Mutavdžić | Nemanja | |
Grupa 6 | Bodovi | |||
1 | AR 107/2023 | Nović | Biljana |
25
|
2 | AR 118/2023 | Spasojević | Milica | |
Grupa 7 | Bodovi | |||
1 | AR 17/2023 | Miolić | Snežana |
25
|
2 | AR 29/2023 | Đorđević | Anja | |
3 | AR 78/2023 | Pešić | Branka | |
Grupa 8 | Bodovi | |||
1 | AR 14/2023 | Kecman | Una |
23
|
2 | AR 73/2023 | Mladenović | Larisa | |
3 | AR 74/2023 | Govedarica | Marija | |
Grupa 9 | Bodovi | |||
1 | AR 31/2023 | Čuković | Isidora |
23
|
2 | AR 75/2023 | Šmanja | Nikolina | |
3 | AR 89/2023 | Kozomara | Mia | |
Grupa 10 | Bodovi | |||
1 | AR 21/2023 | Ćato | Lana |
25
|
2 | AR 33/2023 | Živković | Marija | |
3 | AR 45/2023 | Stikić | Aleksandra | |
Grupa 11 | Bodovi | |||
1 | AR 36/2023 | Šulava | Dunja |
23
|
2 | AR 44/2023 | Marinković | Sara | |
3 | AR 77/2023 | Đurđić | Nina | |
Grupa 12 | Bodovi | |||
1 | AR 16/2023 | Popović | Jovan |
23
|
2 | AR 26/2023 | Krošnjar | Filip | |
3 | AR 112/2023 | Martonoši | Martin | |
Grupa 13 | Bodovi | |||
1 | AR 37/2023 | Čamprag | Jovan |
21
|
2 | AR 64/2023 | Radumilo | Ilija | |
Grupa 14 | Bodovi | |||
1 | AR 20/2023 | Kovačević | Ana |
21
|
2 | AR 22/2023 | Škrbić | Una | |
Grupa 15 | Bodovi | |||
1 | AR 34/2023 | Gogoljev | Aleksandra |
23
|
2 | AR 94/2023 | Milosavljević | Tijana | |
3 | AR 104/2023 | Erski | Iva | |
Grupa 16 | Bodovi | |||
1 | AR 54/2023 | Maksić | Nevena |
21
|
2 | AR 131/2024 | Matijašević | Nikola | |
Grupa 17 | Bodovi | |||
1 | AR 76/2023 | Tadić | Iva |
21
|
2 | AR 97/2023 | Pančić | Tamara | |
3 | AR 110/2023 | Vasiljević | Teodora |