Rezultati kolokvijuma iz Nacrtne geometrije (Građevinarstvo)

 

Broj indeksa
Prezime
Ime
Z3 (Međusobni preseci)
Z4 (Put)
Z5 (Krov)
GR 2/2023 Stjepanović Stefan 60 100 90
GR 3/2023 Dobrijević Una 100 90 95
GR 7/2023 Milošević Nikola 90 30 70
GR 8/2023 Đoković Mateja 100 80 100
GR 9/2023 Krajišnik Aleksa 0 20 40
GR 13/2023 Milivojević Petar 100 30 100
GR 14/2023 Bakoš Reka 100 90 100
GR 15/2023 Utvić Mateja 60 50 85
GR 18/2023 Zuber Bojana 0 80 85
GR 21/2023 B Varga Žofia 70 40 80
GR 24/2023 Grujičić Ksenija 80 90 70
GR 27/2023 Ciganović Dragana 70 90 70
GR 29/2023 Marjanović Mihajlo 70 95 70
GR 30/2023 Macanović Ena 70 90 70
GR 34/2023 Psodorov Sonja 100 80 80
GR 35/2023 Mišić Danilo 100 80 60
GR 36/2023 Hodaielar Dario 0 40 90
GR 37/2023 Žižović Luka 70 20 60
GR 39/2023 Stanimirović Miljana 70 90 80
GR 41/2023 Štrbac Luka 90 95 90
GR 44/2023 Pavlović Rastko 100 70 90
GR 45/2023 Jačov Željana-Jefimija 100 100 70
GR 46/2023 Pramenko Milica 80 90 80
GR 47/2023 Krunić Marko 90 20 80
GR 49/2023 Miličević Ilija 0 20 10
GR 51/2023 Stojanović Stefan 70 0 80
GR 54/2023 Draško Marko 80 95 80
GR 57/2023 Nikolić Milica 90 60 40
GR 59/2023 Peško Marko 0 20 70
GR 61/2023 Mitrović Marija 70 30 90
GR 64/2023 Petrović Nevena 0 0 60
GR 68/2023 Dadić Lana 0 30 40
GR 74/2023 Đipanov Ana 0 30 70
GR 76/2023 Pjeranović Vanja 0 30 10
GR 83/2023 Orban Beatriks 0 0 50
GR 93/2023 Demer Mia 90 95 95
GR 111/2023 Ivanišević Mihaela 70 60 30
GR 123/2023 Emrović Aldina 50 90 70
GR 131/2023 Košutić Jovana 60 40 70
GR 142/2023 Ubiparip Miljana 0 50 50
GR 143/2023 Stanković Mila 100 70 70
GR 146/2023 Rajković Anja 0 90 10
GR 40/2021 Matić Aleksa 90 85 100

Uvid u radove u terminu konsultacija profesora i asistenata.